八丁商会では一宮市を中心に尾張地方で駐車場取扱台数約2000台以上(※令和3年11月現在)の月極駐車場を管理しております。
月極駐車場をお探しの方はご連絡ください。
また駐車場管理でお困りの方はご相談下さい。
月極駐車場をお探しの方はご連絡ください。
また駐車場管理でお困りの方はご相談下さい。

管理番号 | 駐車場名 | 台数 | 所在地 |
---|
101 | パークランド五明町1 | 14台 | 江南市五明町青木 | |
---|---|---|---|---|
102 | パークランド五明町2 | 47台 | 江南市五明町青木 | |
103 | パークランド五明町3 | 12台 | 江南市五明町青木 | |
104 | パークランド中奈良 | 42台 | 江南市中奈良町熊野 | |
105 | パークランド木賀 | 32台 | 江南市木賀町新開 | |
106 | パークランド浅井3 | 14台 | 一宮市浅井町江森字森前 | |
107 | パークランド浅井2 | 57台 | 一宮市浅井町江森字森前 | |
108 | パークランド浅井5 | 29台 | 一宮市浅井町江森字清水 | |
109 | パークランド浅井6 | 28台 | 一宮市浅井町江森字清水 | |
110 | パークランド浅井7 | 32台 | 一宮市浅井町江森字清水 | |
111 | パークランド戸塚 | 42台 | 一宮市大和町於保字上次 | |
116 | パークランド緑 | 15台 | 一宮市緑1丁目 | |
117 | パークランド公園通 | 8台 | 一宮市公園通6丁目 | |
119 | パークランド天王 | 30台 | 一宮市天王1丁目 | |
121 | パークランド松降 | 24台 | 一宮市松降1丁目 | |
122 | パークランド明治通 | 19台 | 一宮市明治通5丁目 | |
124 | パークランド柳戸 | 28台 | 一宮市柳戸町2丁目 | |
126 | パークランド第1新生 | 48台 | 一宮市新生4丁目 | |
127 | パークランド第2新生 | 32台 | 一宮市新生4丁目 | |
129 | パークランド第4新生 | 5台 | 一宮市新生3丁目 | |
131 | パークランド相生 | 16台 | 一宮市相生2丁目 | |
132 | パークランド大志 | 12台 | 一宮市大志2丁目 | |
133 | パークランド泉 | 6台 | 一宮市泉2丁目 | |
135 | パークランド大江Ⅲ | 20台 | 一宮市大江1丁目 | |
136 | パークランド猿海道 | 6台 | 一宮市猿海道3丁目 | |
137 | パークランド下川田 | 28台 | 一宮市下川田1丁目 | |
139 | パークランド泉Ⅲ | 7台 | 一宮市泉3丁目 | |
141 | パークランド浅井 | 50台 | 一宮市浅井町江森字森前 | |
143 | パークランド大宮 | 7台 | 一宮市大宮3丁目 | |
147 | パークランド末広 | 7台 | 一宮市末広2丁目 | |
148 | パークランド川田 | 3台 | 一宮市川田町5丁目 | |
150 | パークランド大江Ⅴ | 4台 | 一宮市大江3丁目 | |
151 | パークランド常願通 | 8台 | 一宮市常願通5丁目 | |
152 | パークランド音羽 | 20台 | 一宮市音羽1丁目 | |
153 | パークランド桜Ⅴ | 4台 | 一宮市桜1丁目 | |
157 | パークランド八幡 | 7台 | 一宮市八幡3丁目 | |
159 | パークランド大浜 | 11台 | 一宮市大浜1丁目 | |
160 | パークランド中町 | 2台 | 一宮市中町2丁目 | |
161 | パークランド稲沢 | 6台 | 稲沢市小沢1丁目 | |
163 | パークランド東印田 | 10台 | 一宮市東印田町 | |
165 | パークランド両郷町 | 10台 | 一宮市両郷町3丁目 | |
170 | パークランド毛受 | 8台 | 一宮市大和町毛受字中屋敷 | |
171 | パークランド平和Ⅲ | 22台 | 一宮市平和2丁目 | |
173 | パークランド泉5 | 10台 | 一宮市泉2丁目 | |
175 | パークランド朝日 | 4台 | 一宮市朝日3丁目 | |
176 | パークランド今伊勢 | 20台 | 一宮市今伊勢町宮後字芝野 | |
180 | パークランド平和5 | 41台 | 一宮市平和2丁目 | |
181 | パークランド本町5 | 4台 | 一宮市本町3丁目 | |
183 | パークランド第6新生 | 7台 | 一宮市新生2丁目 | |
185 | パークランド八幡3 | 6台 | 一宮市八幡2丁目 | |
186 | パークランド中町2 | 4台 | 一宮市中町2丁目 | |
187 | パークランド大江11 | 5台 | 一宮市大江3丁目 | |
188 | パークランド桜6 | 3台 | 一宮市桜1丁目 | |
189 | パークランド第7新生 | 11台 | 一宮市新生3丁目 | |
190 | パークランド大宮2 | 18台 | 一宮市大宮3丁目 | |
192 | パークランド泉7 | 9台 | 一宮市泉1丁目 | |
193 | パークランド殿町温泉 | 28台 | 一宮市公園通4丁目、殿町1丁目 | |
195 | パークランド浅井8 | 24台 | 一宮市浅井町尾関字上り戸 | |
196 | パークランド千秋 | 34台 | 一宮市千秋町浮野字定筆 | |
197 | パークランド本町6 | 12台 | 一宮市本町4丁目 | |
198 | パークランド本町7 | 8台 | 一宮市本町2丁目 | |
199 | パークランド本町8 | 5台 | 一宮市本町2丁目 | |
201 | パークランド大志Ⅲ | 29台 | 一宮市大志2丁目 | |
202 | 泉パーキング | 3台 | 一宮市泉3丁目 | |
203 | パークランド大江8 | 6台 | 一宮市大江3丁目 | |
205 | パークランド大江10 | 3台 | 一宮市大江3丁目 | |
206 | パークランド大江 | 11台 | 一宮市大江3丁目 | |
207 | 新生パーキング | 18台 | 一宮市末広1丁目 | |
209 | パークランド本町 | 17台 | 一宮市本町4丁目 | |
210 | 向山町2丁目パーキング | 2台 | 一宮市向山町2丁目 | |
212 | パークランド泉6 | 4台 | 一宮市泉1丁目 | |
213 | パークランド浅野Ⅱ | 8台 | 一宮市浅野字大曲り | |
215 | パークランド古金 | 16台 | 一宮市古金町1丁目 | |
217 | パークランド浅野 | 7台 | 一宮市浅野字大曲り | |
219 | パークランド神山Ⅱ | 40台 | 一宮市神山1丁目 | |
220 | パークランド松島 | 12台 | 一宮市松島町 | |
221 | パークランド大志Ⅱ | 10台 | 一宮市大志2丁目 | |
222 | パークランド平和 | 65台 | 一宮市平和1丁目 | |
223 | パークランド平和Ⅱ | 10台 | 一宮市平和1丁目 | |
225 | パークランド大江Ⅳ | 3台 | 一宮市大江3丁目 | |
228 | 開明月極駐車場 | 24台 | 一宮市開明字名古羅 | |
229 | パークランド若竹 | 14台 | 一宮市若竹2丁目 | |
230 | 大江3丁目月極駐車場 | 2台 | 一宮市大江3丁目 | |
231 | パークランド野口 | 12台 | 一宮市野口2丁目 | |
232 | パークランド八幡2 | 124台 | 一宮市八幡2丁目 | |
233 | パークランド上名古屋 | 一括貸し | 名古屋市西区上名古屋3丁目 | |
234 | 本町4丁目月極駐車場 | 2台 | 一宮市本町4丁目 | |
235 | ぽけっとパーク八幡 | 2台 |
一宮市八幡2丁目 | |
236 | ぽけっとパーク野口 | 13台 |
一宮市野口1丁目 | |
237 | ぽけっとパーク八幡2 | 20台 |
一宮市八幡2丁目 | |
238 | ぽけっとパーク本町 | 18台 |
一宮市本町2丁目 | |
242 | ぽけっとパーク八幡3 | 2台 | 一宮市八幡1丁目 | |
247 | ぽけっとパーク新生 | 3台 | 一宮市新生2丁目 | |
301 | パークランド桜 | 32台 | 一宮市桜1丁目 | |
303 | パークランド桜Ⅱ | 8台 | 一宮市桜1丁目 | |
304 | パークランド桜3 | 10台 | 一宮市桜3丁目 | |
306 | 多加木4丁目月極駐車場 | 12台 | 一宮市多加木4丁目 | |
307 | パークランド北園通 | 7台 | 一宮市北園通4丁目 | |
308 | パークランド大江12 | 2台 | 一宮市大江2丁目 | |
309 | パークランド毛受2 | 15台 | 一宮市大和町毛受 | |
310 | パークランド桜7 | 5台 | 一宮市桜1丁目 | |
311 | パークランド八幡6 | 15台 | 一宮市八幡3丁目 | |
312 | パークランド北園通2 | 8台 | 一宮市北園通5丁目 | |
313 | パークランド八幡7 | 20台 | 一宮市八幡3丁目 | |
314 | パークランド野口2 | 4台 | 一宮市野口2丁目 | |
315 | パークランド神山8 | 30台 | 一宮市神山1丁目 | |
316 | パークランド牛野通2 | 5台 | 一宮市牛野通1丁目 | |
317 | パークランド大宮3 | 6台 | 一宮市大宮5丁目 | |
318 | パークランド住吉 | 13台 | 一宮市住吉2丁目 | |
319 | パークランド桜8 | 9台 | 一宮市桜1丁目 | |
320 | パークランド和光 | 12台 |
一宮市和光1丁目 | |
321 | パークランド大宮5 | 7台 |
一宮市大宮5丁目 | |
322 | パークランド大江13 | 5台 |
一宮市大江3丁目 | |
323 | パークランド大志5 | 8台 |
一宮市大志1丁目 | |
324 | パークランド公園通2 | 8台 |
一宮市公園通3丁目 | |
325 | パークランド第8新生 | 4台 | 一宮市新生2丁目 | |
326 | パークランド本町10 | 6台 |
一宮市本町4丁目 | |
327 | パークランド住吉2 | 6台 | 一宮市住吉2丁目 | |
328 | パークランド古金3 | 9台 | 一宮市古金町2丁目 | |
330 | パークランド天王5 | 19台 | 一宮市天王2丁目 | |
332 | パークランド平和6 | 10台 | 一宮市平和3丁目 | |
333 | パークランド白旗通 | 32台 | 一宮市白旗通2丁目 | |
334 | パークランド和光2 | 18台 | 一宮市和光2丁目 | |
335 | パークランド緑2 | 22台 | 一宮市緑2丁目 | |
336 | パークランド住吉3 | 20台 | 一宮市住吉2丁目 | |
338 | パークランド泉8 | 5台 | 一宮市泉3丁目 | |
339 | パークランド大宮6 | 8台 | 一宮市大宮2丁目 | |
340 | パークランド松島2 | 6台 | 一宮市松島町 | |
343 | パークランド今伊勢2 | 13台 | 一宮市今伊勢町本神戸 | |
344 | パークランド本町11 | 5台 | 一宮市本町4丁目 | |
345 | パークランド本町12 | 4台 | 一宮市本町4丁目 | |
346 | パークランド中町3 | 11台 | 一宮市中町一丁目 |
※掲載物件には、現在満車の駐車場もございます。
空き状況・詳細については、お問い合わせ窓口まで一度お問い合わせ下さい。
※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。
※一部掲載していない駐車場もございます。
空き状況・詳細については、お問い合わせ窓口まで一度お問い合わせ下さい。
※電話番号はおかけ間違いのないようにお願いいたします。
※一部掲載していない駐車場もございます。